Shanghai Wosai Mechanical & Electrical Co., Ltd.
Thank You!
| Catégorie: | Industriel |
|---|---|
| Garantie: | 1 an |
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM, ODM |
| Numéro de modèle: | 4050, MT-CS 20 Li |
| Type de scie: | Scie circulaire |
| Application: | La scie en bois, scie en métal, autre, bois a vu |
| Tension évaluée: | 20V, 20V |
| Puissance d'entrée nominale: | 1200 |
| Vitesse à vide: | 3000 |
| Fréquence: | Aucun |
| DIAMÈTRE DE LAME: | 125 |
| Largeur de coupure maximale: | 125 |
| Max. Max. Cutting depth Profondeur de coupe: | 62mm |
| Dimensions: | 32*29*24 |
| Poids: | 4,25, 4,45 |
| Source d'énergie: | Électrique, l'électricité |
| Tension évaluée: | 18v/20v |
| Capacité de batterie: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
| Certification: | GS |
| Certification: | GS |
|---|---|
| Numéro de modèle: | 4050, MT-CS 20 Li |
| Détails d'emballage: | Carton |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Numéro de modèle: | 4050, MT-CS 20 Li |
|---|---|
| Source d'énergie: | L'électricité, l'électricité |
| Type de scie: | Scie circulaire |
| Application: | La scie en bois, bois a vu |
| Tension évaluée: | 20V, 20V |
| Puissance d'entrée nominale: | 1200 |
| Vitesse à vide: | 3000 |
| DIAMÈTRE DE LAME: | 125 |
| Largeur de coupure maximale: | 125 |
| Max. Max. Cutting depth Profondeur de coupe: | 62mm |
| Poids: | 4,45, 4,45 |
| Tension évaluée: | 18v/20v |
| Capacité de batterie: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
| Numéro de modèle: | 4050, MT-CS 20 Li |
|---|
| Détails d'emballage: | Carton |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Catégorie: | Industriel |
|---|---|
| Garantie: | 1 an |
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Numéro de modèle: | 4050, MT-CS 20 Li |
| Type de scie: | Scie circulaire |
| Application: | La scie de brique, scie en bois, scie en pierre, scie de tuile, scie en métal, autre, bois a vu |
| Tension évaluée: | 20V, 20V |
| Puissance d'entrée nominale: | 1200W |
| Vitesse à vide: | 3000 |
| Fréquence: | Aucun |
| DIAMÈTRE DE LAME: | 125mm |
| Largeur de coupure maximale: | 125mm |
| Max. Max. Cutting depth Profondeur de coupe: | 62mm |
| Dimensions: | 32*29*24 |
| Poids: | 2,2 |
| Source d'énergie: | Électrique, l'électricité |
| poids brut: | 4,25 |
| Tension évaluée: | 18v/20v |
| Capacité de batterie: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
| Certification: | GS |
| Certification: | GS |
|---|---|
| Numéro de modèle: | 4050, MT-CS 20 Li |
| Détails d'emballage: | Carton |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Numéro de modèle: | 4050, MT-CS 20 Li |
|---|---|
| Source d'énergie: | L'électricité, l'électricité |
| Type de scie: | Scie circulaire |
| Application: | La scie en bois, bois a vu |
| Tension évaluée: | 20V, 20V |
| Puissance d'entrée nominale: | 1200 |
| Vitesse à vide: | 3000 |
| DIAMÈTRE DE LAME: | 125 |
| Largeur de coupure maximale: | 125 |
| Max. Max. Cutting depth Profondeur de coupe: | 62mm |
| Poids: | 4,45, 4,45 |
| Tension évaluée: | 18v/20v |
| Capacité de batterie: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
| Numéro de modèle: | 4050, MT-CS 20 Li |
|---|
| Détails d'emballage: | Carton |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Numéro de modèle: | 4050, MT-CS 20 Li |
|---|---|
| Source d'énergie: | L'électricité, l'électricité |
| Type de scie: | Scie circulaire |
| Application: | La scie en bois, bois a vu |
| Tension évaluée: | 20V, 20V |
| Puissance d'entrée nominale: | 1200 |
| Vitesse à vide: | 3000 |
| DIAMÈTRE DE LAME: | 125 |
| Largeur de coupure maximale: | 125 |
| Max. Max. Cutting depth Profondeur de coupe: | 62mm |
| Poids: | 4,45, 4,45 |
| Tension évaluée: | 18v/20v |
| Capacité de batterie: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
| Numéro de modèle: | 4050, MT-CS 20 Li |
|---|
| Détails d'emballage: | Carton |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 ans |
|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM, ODM, OBM |
| Numéro de modèle: | 4050, MT-CS 20 Li |
| Source d'énergie: | L'électricité, l'électricité |
| Type de scie: | Scie circulaire |
| Application: | La scie en bois, bois a vu |
| Tension évaluée: | 20V, 20V |
| Puissance d'entrée nominale: | 1200 |
| Vitesse à vide: | 3000 |
| DIAMÈTRE DE LAME: | 125 |
| Largeur de coupure maximale: | 125 |
| Max. Max. Cutting depth Profondeur de coupe: | 62mm |
| Poids: | 4,45, 4,45 |
| Tension évaluée: | 18v/20v |
| Capacité de batterie: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
| Certification: | GS |
| Certification: | GS |
|---|---|
| Numéro de modèle: | 4050, MT-CS 20 Li |
| Détails d'emballage: | Carton |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM, ODM |
| Numéro de modèle: | 4070, MT-CS 20 Li |
| Type de scie: | Scie circulaire |
| Application: | La scie en bois, bois a vu |
| Tension évaluée: | 20V, 20V |
| Puissance d'entrée nominale: | 1200W |
| Vitesse à vide: | 3000RPM |
| Fréquence: | Aucun |
| DIAMÈTRE DE LAME: | 185 mm |
| Largeur de coupure maximale: | 60mm |
| Max. Max. Cutting depth Profondeur de coupe: | 60mm |
| Dimensions: | 30.6*27.5*23 |
| Poids: | 2.5kg, 4,45 |
| Source d'énergie: | Batterie, l'électricité |
| Vitesse à vide: | 3000 |
| Tension évaluée: | 18v/20v |
| Capacité de batterie: | 3000mAh |
| Numéro de modèle: | 4070, MT-CS 20 Li |
|---|
| Détails d'emballage: | Carton |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Catégorie: | Industriel |
|---|---|
| Garantie: | 1 an |
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM, ODM |
| Numéro de modèle: | 4070, MT-CS 20 Li |
| Type de scie: | Scie circulaire |
| Application: | La scie en bois, bois a vu |
| Tension évaluée: | 20V, 20V |
| Puissance d'entrée nominale: | 1200W |
| Vitesse à vide: | 3000RPM |
| Fréquence: | Aucun |
| DIAMÈTRE DE LAME: | 185 mm |
| Largeur de coupure maximale: | 60mm |
| Max. Max. Cutting depth Profondeur de coupe: | 60mm |
| Dimensions: | 30.6*27.5*23 |
| Poids: | 2.5kg, 4,45 |
| Source d'énergie: | Batterie, l'électricité |
| Vitesse à vide: | 3000 |
| Tension évaluée: | 18v/20v |
| Capacité de batterie: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
| Certification: | GS |
| Certification: | GS |
|---|---|
| Numéro de modèle: | 4070, MT-CS 20 Li |
| Détails d'emballage: | Carton |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Source d'énergie: | L'électricité, l'électricité |
|---|---|
| Type de scie: | Scie circulaire |
| Application: | La scie en bois, bois a vu |
| Tension évaluée: | 20V, 20V |
| Puissance d'entrée nominale: | 1200 |
| Vitesse à vide: | 3000 |
| DIAMÈTRE DE LAME: | 125 |
| Largeur de coupure maximale: | 125 |
| Max. Max. Cutting depth Profondeur de coupe: | 62mm |
| Poids: | 4,45, 4,45 |
| Numéro de modèle: | MT-CS 20 Li |
| Vitesse à vide: | 3000 |
| Tension évaluée: | 18v/20v |
| Capacité de batterie: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
| Numéro de modèle: | MT-CS 20 Li |
|---|
| Détails d'emballage: | Carton |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Numéro de modèle: | 4050, MT-CS 20 Li |
|---|---|
| Source d'énergie: | L'électricité, l'électricité |
| Type de scie: | Scie circulaire |
| Application: | La scie en bois, bois a vu |
| Tension évaluée: | 20V, 20V |
| Puissance d'entrée nominale: | 1200 |
| Vitesse à vide: | 3000 |
| DIAMÈTRE DE LAME: | 125 |
| Largeur de coupure maximale: | 125 |
| Max. Max. Cutting depth Profondeur de coupe: | 62mm |
| Poids: | 4,45, 4,45 |
| Vitesse à vide: | 3000 |
| Tension évaluée: | 18v/20v |
| Capacité de batterie: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
| Numéro de modèle: | 4050, MT-CS 20 Li |
|---|
| Détails d'emballage: | Carton |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller